Fyuluta yamchenga ya SCD yopangidwa ndi fiberglass ndi utomoni wapamwamba kwambiri imakhala ndi kukana kwamankhwala abwino komanso magwiridwe antchito a anti-UV. Kumwamba kwake sikophweka kusweka ndi kusweka ndi zotsatira zake chifukwa fyuluta ya mchenga yokha imakhala ndi kusinthasintha kwina. Kugawa kwamadzi komwe kumapangidwa mwapadera kumatha kukhazikika pakali pano ndikuwongolera njira zoyendetsera ngalande. Ndi yosavuta kukhazikitsa, kukonza ndi yabwino kukonza. Pambuyo kusefedwa, turbidity yamadzi imakhala yochepera 2 digiri. Imabweretsa ukhondo ndi ukhondo wa dziwe lanu losambira ndipo ndi zida zosefera za dziwe losambira, dziwe la spa, water cape ndi Water Park.
* Mawonekedwe
Sefa thupi lophimbidwa ndi ultraviolet-proof zigawo za polyurethane
Valavu ya ergonomic sixway mu kapangidwe ka mipando
Ndi luso lapamwamba losefera
Anti-chemical dzimbiri
Zimakhala ndi gauge
Izi Model ndi ntchito ya flushing, inu mukhoza kuthamanga izo mophweka
Kugwiritsa ntchito ngati kuli kofunikira, motero ndalama zowonjezera pakukonza zitha kupulumutsidwa
Zida za mavavu a mchenga pansi pa mzere wapansi zimapereka mwayi wochotsa kapena kusintha mchenga mu fyuluta
Kugwiritsa ntchito Mchenga wa quartz wa 0.5-0.8mm
Kulongedza: Zojambulajambula / mtengo
Kuthamanga kwa ntchito: 250kpa
Kuthamanga kwa mayeso: 400kpa
Kutentha kwakukulu: 45 ° C
Chitsanzo | Kukula (D) | cholowera/chotulukira (inchi) | kuyenda (m7h) | kusefa (m2) | Kulemera kwa mchenga (kg) | kutalika H (mm) |
Chithunzi cha SCD400 | 16"/Φ400 | 1.5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
Chithunzi cha SCD450 | 18"/Φ450 | 1.5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
Chithunzi cha SCD500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
Chithunzi cha SCD600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
Chithunzi cha SCD700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
Chithunzi cha SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
Chithunzi cha SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
Chithunzi cha SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
Chithunzi cha SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
Chithunzi cha SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
Chithunzi cha SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
Nthawi yotumiza: Jan-27-2021