Fyuluta yamchenga ya SCC yopangidwa kuchokera ku fiberglass ndi utomoni wapamwamba kwambiri imakhala ndi kukana kwamankhwala abwino komanso magwiridwe antchito a anti-UV. Kumtunda kwake sikophweka kusweka ndi kusweka ndi zotsatira zake chifukwa fyuluta ya mchenga yokha imakhala ndi kusinthasintha kwina. Kugawa kwamadzi komwe kumapangidwa mwapadera kumatha kukhazikika pakali pano ndikuwongolera njira zoyendetsera ngalande. Ndi yosavuta kukhazikitsa, kukonza ndi yabwino kukonza. Pambuyo kusefedwa, turbidity yamadzi imakhala yochepera 2 digiri. Imabweretsa ukhondo ndi ukhondo padziwe lanu losambira ndipo ndi zida zosefera zomwe mumakonda posambira, dziwe la spa, waterscape ndi Water Park.
* Mawonekedwe
Thupi lasefa limapangidwa ndi ulusi wagalasi ndipo pamwamba pake ndi mankhwala oteteza ku ultraviolet
Valavu ya ergonomic sixway mu kapangidwe ka mipando
Zinali ndi geji yachitsulo chosapanga dzimbiri
Chitoliro chapansi cha fyuluta chomangidwira, chosavuta kukonza
Zida za mavavu a mchenga pansi pa mzere wapansi zimapereka mwayi wochotsa kapena kusintha mchenga mu fyuluta
Kugwiritsa ntchito mchenga wa quartz wa 0.5-0.8mm
Kuyika: zojambula + zomangira
Kuthamanga kwa ntchito: 250kpa
Kuthamanga kwa mayeso: 400kpa
Kutentha kwakukulu: 45 ° C
Chitsanzo | Kukula (D) | cholowera/chotulukira (inchi) | kuyenda (m7h) | kusefa (m2) | Kulemera kwa mchenga (kg) | kutalika H (mm) | Kukula kwa Packae (mm) | Kulemera (kg) |
Chithunzi cha SCC500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
Chithunzi cha SCC600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
Chithunzi cha SCC700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22.5 |
Chithunzi cha SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39.5 |
Chithunzi cha SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900*900*990 | 40 |
Chithunzi cha SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
Chithunzi cha SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Nthawi yotumiza: Jan-27-2021