* Mawonekedwe
1. Kawirikawiri, 1-2g / h ozoni kwa 1 kiyubiki mita madzi / ola, nthawi yozungulira madzi 6-8hours / tsiku. Akhoza m'malo kwathunthu klorini. Mwachitsanzo: dziwe 120m3, madzi kufalitsidwa nthawi 6hours/tsiku, kotero, 20m3 madzi/ola, 10-20g/h mpweya gwero ozoni jenereta ndi oyenera izo.
2. Ikufunikabe zowonjezera. Chipangizo chosakanikirana ndi madzi a ozoni ndi venturi, mpope wopondereza umagwiritsidwa ntchito kuonjezera kuchuluka kwa madzi mu venturi, thanki yamadzimadzi imagwiritsidwa ntchito posungira madzi a ozone pambuyo pa kusakaniza kwa mxing bwino.
3. Kwa maiwe osambira ang'onoang'ono, titha kugwiritsanso ntchito makina athu amtundu wa ozoni a YTseries. (zowonjezera zonse zikuphatikizidwa)
4. Makina amtundu wa ozoni amtundu uliwonse amtundu umodzi amathanso kugwiritsidwa ntchito pochiza madzi akumwa, kupanga madzi a ozoni kuti achotse tizilombo toyambitsa matenda ndi zina.
gwero la oxygen jenereta ya ozoni | |||
ndende ya ozone (80-100mg/l) | |||
chitsanzo | kupanga ozoni | kuziziritsa | mphamvu |
YT-015 | 10g/h | kuziziritsa mpweya | 680w pa |
YT-015 | 15g/h | kuziziritsa mpweya | 780w pa |
YT-016 | 20g/h | kuziziritsa madzi | 850w pa |
YT-016 | 30g/h | kuziziritsa madzi | 950w pa |
YT-016 | 40g/h | kuziziritsa madzi | 600+ air compressor |
YT-017 | 50g/h | kuziziritsa madzi | 650+ air compressor |
YT-017 | 60g/h | kuziziritsa madzi | 700+ air compressor |
YT-017 | 80g/h | kuziziritsa madzi | 800+ air compressor |
YT-018 | 100g/h | kuziziritsa madzi | 950+ air compres |
HY-018 | 150g/h | YT-018 | 150g/h |
HY-018 | 200g/h | YT-018 | 200g/h |
HY-019 | 300g/h | YT-019 | 300g/h |
HY-020 | 400g/h | YT-020 | 400g/h |
HY-021 | 500g/h | YT-021 | 500g/h |
HY-022 | 600g/h | YT-022 | 600g/h |
HY-023 | 700g/h | YT-023 | 700g/h |
HY-024 | 800g/h | YT-024 | 800g/h |
HY-024 | 900g/h | YT-024 | 900g/h |
HY-025 | 1000g/h | YT-025 | 1000g/h |
* Ozoni jenereta dziwe losambira madzi mankhwala Kukhazikitsa chithunzi
* Ozoni jenereta dziwe losambira madzi mankhwala Unsembe malo
Nthawi yotumiza: Jan-27-2021